Парусина с пропиткой СКПВ
Льняные и полульняные парусины и двунитки относятся к техническим тканям. Они предназначены для изготовления спецодежды, средств защиты рук и изделий технического назначения.
Поставки по всей России
Собственное производство
Гарантия качества
Запросить цену и сроки можно, связавшись с нами по телефону, отправив заявку на почту или заполнив форму.
| Общая информация | |
|---|---|
| Нормативный документ | ГОСТ 15530-93 |
| Обозначение при заказе | СКПВ |
| Материал | Льняная или полульняная ткань; конкретный состав — по техническому описанию |
| Тип ткани | Парусины |
| Состояние ткани | Пропитанная |
| Вариант отделки | Светопрочная комбинированная водоупорно-биостойкая с повышенной водоупорностью |
| Нормативные ширины | 72–74, 80, 85, 90–94 и 100 см |
| Другие ширины | Допускаются по согласованию с потребителем |
| Подготовка готовой ткани | Пострижена с обеих сторон |
| Назначение | Спецодежда и технические изделия с повышенными требованиями к водоупорности и биостойкости |
| Разрывная нагрузка при плотности до 500 г/м² | Основа: не менее 105 даН; уток: не менее 75 даН |
| Разрывная нагрузка при плотности 501–700 г/м² | Основа: не менее 125 даН; уток: не менее 90 даН |
| Разрывная нагрузка при плотности свыше 700 г/м² | Основа: не менее 200 даН; уток: не менее 110 даН |
| Раздирающая нагрузка при плотности до 500 г/м² | Основа: не менее 6,9 даН; уток: не менее 5,9 даН |
| Раздирающая нагрузка при плотности 501–700 г/м² | Основа и уток: не менее 8,8 даН |
| Раздирающая нагрузка при плотности свыше 700 г/м² | Основа: не менее 16,7 даН; уток: не менее 10,8 даН |
| Отклонение поверхностной плотности | Не более 7% |
| Отклонение числа нитей на 10 см | Не более 3% по основе и 4% по утку |
| Стойкость к истиранию, не менее | 500 циклов; для хлопчатобумажной пряжи пневмомеханического прядения — 300 циклов |
| Воздухопроницаемость, не менее | 5 дм³/(м²·с) |
| Гигроскопичность, не менее | 7% |
| Изменение размеров после стирки | Не более 5% по основе и утку для спецодежды и средств защиты рук |
| Изменение размеров после замочки для технических целей | Льняные и полульняные: не более 8% по основе и 2% по утку; льновискозные: 10% и 2% |
| Водоупорность | Обычная: 980–1471 Па; средняя: свыше 1472 до 2450 Па; высокая: свыше 2450 Па |
| Срок хранения | До 6 лет в закрытом неотапливаемом помещении при влажности не более 75% |
10 исполнений
Исполнения
Запрос производителю
Рассчитаем стоимость и срок поставки
Укажите материал, параметры и объём. Если точного наименования нет — опишите задачу.
Если нужной позиции пока нет в каталоге, отправьте запрос на
info@techmatpro.ru
или оставьте заявку через форму. Поможем подобрать материал по вашим параметрам, ТУ, ГОСТ или ОСТ и уточним сроки поставки.