Ровинг стеклянный EC10 2520 Н-76 (140)
Стеклянный ровинг состоит из сложенных комплексных или элементарных нитей. Он предназначен для изготовления тканых и нетканых материалов, а также для упрочнения пластмасс.
Поставки по всей России
Собственное производство
Гарантия качества
Запросить цену и сроки можно, связавшись с нами по телефону, отправив заявку на почту или заполнив форму.
| Общая информация | |
|---|---|
| Обозначение | EC10 2520 Н-76 (140) |
| Нормативный документ | ГОСТ 17139-2000 |
| Назначение | Для намотки |
| Конструкция | Сложенный ровинг |
| Материал | Алюмоборосиликатное стекло типа E с массовой долей щелочи не более 1% |
| Диаметр элементарной нити | 10 мкм |
| Номинальная линейная плотность ровинга | 2520 текс |
| Линейная плотность комплексной нити | 140 текс |
| Отклонение среднего значения плотности | ±5% |
| Отклонение единичного значения плотности | ±11% |
| Массовая доля влаги | Не более 0,3% |
| Замасливатель | 76 — Дисперсия на основе ДЦУ, политерпенов и аминосилана |
| Массовая доля замасливателя | Не менее 0,3% |
| Удельная разрывная нагрузка, не менее | 396 мН/текс (40 гс/текс) |
| Жёсткость | Не нормируется |
| Провисание | Не более 60 мм |
| Паковка | Цилиндрическая, на патроне или без него; масса 5, 7, 10, 14 или 15 кг |
| Гарантийный срок хранения | 1 год со дня изготовления |
8 марок
Марки
Ровинг стеклянный EC10 1120 Н-76 (80)
Ровинг стеклянный EC10 1260 Н-4Э (140)
Ровинг стеклянный EC10 2520 Н-76 (140)
Ровинг стеклянный EC10 2520 Н-76 (168)
Ровинг стеклянный EC10 2520 Н-76 (80)
Ровинг стеклянный EC10 420 Н-4Э (84)
Ровинг стеклянный EC10 670 Н-019С (168)
Ровинг стеклянный EC10 670 Н-76 (168)
Запрос производителю
Рассчитаем стоимость и срок поставки
Укажите материал, параметры и объём. Если точного наименования нет — опишите задачу.
Если нужной позиции пока нет в каталоге, отправьте запрос на
info@techmatpro.ru
или оставьте заявку через форму. Поможем подобрать материал по вашим параметрам, ТУ, ГОСТ или ОСТ и уточним сроки поставки.